|
|
|
2015——2016第一学期何凤
、 |
|
|
|
单元内容: | 例1 公顷 |
单元目标: | 1、使学生了解测量土地时常用的面积单位公顷和平方千米,知道并理解公顷、平 方千米与 平方米之间的进率,会进行简单的单位换算。 2、使学生经历从实例到表象建立的过程,丰富直观经验,初步形成1 公顷的表象。 |
单元重点: | 了解测量土地时常用的面积单位公顷和平方千米,知道并理解公顷、平方千米与平方米之间的进率,会进行简单的单位换算。 |
单元难点: | 学生经历从实例到表象建立的过程,形成1 公顷的表象。 |
教学建议: | 1、从生活问题引入,激发学生的学习兴趣2、唤起学习经验,激活学生的方法意识3、设计实践活动,丰富学生的感性经验 |
课时安排2 课时 | 2 课时 |
名称: | 第三单元 角的度量 |
单元内容: | 认识线段、直线、射线 |
单元目标: | 1、使学生进一步认识线段,认识射线与直线,了解线段、射线和直线的区别。2、使学生理解角的含义,进一步认识直角、锐角和钝角,知道平角和周角,并了解这几种角的大小关系。 3、使学生能用量角器量角的度数,能画指定度数的角,会用三角尺画30、45、60、90 等一些特定度数的角。 感受操作技能学习的特点,4、使学生经历量角、画角等操作步骤的整理归纳过程, 体会程序性知识学习的过程和意义。 |
单元重点: | 直线、线段、射线的去区别与联系 |
单元难点: | 角的大小关系 |
|
|
|
教学建议 | 1、准确把握学习七点,恰当定位教学目标 |
课时安排 | 6 课时 |
单元名称: | 第四单元三位数乘两位数 |
单元内容: | 例1 三位数乘两位数的笔算 |
单元目标: | 1、使学生理解三位数乘两位数的笔算算例,会计算三位数乘两位数 |
单元重点: | 掌握三位数乘两位数的笔算方法,理解积的变化规律,理解常见的数量关系。 |
单元难点: | 运用积的变化规律进行简便计算 |
教学建议 | 1、充分发挥学生原有的经验的作用,突出学生的自主探索2、重视引导学生探索运算中的数量关系 |
课时安排 | 6 课时 |
单元名称: | 第五单元平行四边形和梯形 |
|
|
|
单元内容: | 例1 平行与垂直的相关概念 |
单元目标: | 1、通过观察、操作等活动,使学生理解平行与垂直的概念 |
单元重点: | 认识平行四边形、梯形的特征以及与正方形、长方形的关系。 |
单元难点: | 单元难点:归纳对比平行四边形与梯形的练习与区别 |
教学建议: | 1、抓住图形本质特征 |
课时安排 | 6 课时 |
单元名称: | 第六单元除数是两位数的除法 |
单元内容: | 口算除法:用整十数除整十、几百几十数 笔算除法: |
单元目标: | 1、使学生学会口算整十数除整十数、几百几十的数(商一位数) |
单元重点: | 单元重点:用整十数除;除数接近整十数;除数不接近整十数 用“四舍五入”法试商的方法 |
|
|
|
单元难点: | 试商的方法 |
教学建议: | 1、重视口算 |
课时安排 | 17 课时 |
单元名称: | 第七单元 条形统计图 |
单元内容: | 例1 认识条形统计图(1 格代表1 个单位) |
单元目标: | 1、使学生经历简单的数据收集、整理、描述和分析的过程,体会统计在现实生活中的作用,理解数学与生活的密切联系 |
单元重点: | 认识条形统计图,用条形统计图表示数据和对条形统计图的数据进行分析 |
单元难点: | 培养学生发现问题和解决问题的能力 |
教学建议: | 1、创设贴近学生生活的情境,让学生经历统计过程2、注意体现条形统计图的特点 |
教学课时: | 3 课时 |
|
|
|
单元名称: | 第八单元 数学广角——优化 |
单元内容: | 例1 沏茶(运筹问题 合理、省时) |
单元目标: | 1、通过简单的生活事例,使学生初步体会运筹学在解决实际问题中的作用2、让学生经历自主探究的过程,体验解决问题的策略的多样性,并在寻求解 决问题最优方案的过程中积累数学的基本活动经验,感悟优化的数学思想3、凸显数学与生活的紧密联系,使学生初步形成从数学的角度发现、提出问 题的能力以及分析、解决问题的能力,增强应用意识和实践能力。 |
单元重点: | 通过解决沏茶、烙饼两个问题,使学生体会统筹兼顾、合理安排的数学思想。 |
单元难点: | 培养学生解决问题的策略意识 |
教学建议: | 教学建议:1、由具体到抽象,循序渐进,发展数学思维,理解优化思想 |
课时安排 | 3 课时 |
设计合理,实用性强
备课组:张晶
2015.9.8
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容