住宅用电负荷需要系数可参照下表选取。
户 数(N) ≤ 6 9 12 15 18 2 1 24 27
需要系数(K) 1 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68 0.66 0.63
户 数(N) 30 34 38 42 46 50 54 58
需要系数(K) 0.61 0.58 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49
户 数(N) 62 66 70 74 78 82 90 95
需要系数(K) 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
户 数(N) 100 110 120 130 140 150 160 180
需要系数(K) 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
户 数(N) 200 220 240 260 280 300 330 360
需要系数(K) 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
户 数(N) 400 450 500 600 700 800 900 1000
需要系数(K) 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
说明:a. 任意户数的K值均可由程序得知。限于篇幅,上表中仅选取
了部分数据(程序中,N≤1200户)。b.
为使负荷计算结果更切合实际,表中的N值系指单台变压器所负担的
住宅总户数。例如,某住宅小区共有1000户,拟由两台变压器供电,每台大致承
担500户的负荷,则在负荷计算时,宜选取表中N=500、K=0.24这组数据,而不
是N=1000、K=0.19。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容