发布网友 发布时间:2022-04-23 14:57
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-02 17:48
1型
阿利·伯克号驱逐舰 DDG-51 巴斯钢铁厂 19年9月16日 1991年7月4日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
巴里号驱逐舰 DDG-52 英戈尔斯造船厂 1991年6月8日 1992年12月12日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
约翰·保罗·琼斯号驱逐舰 DDG-53 巴斯钢铁厂 1991年10月26日 1993年12月18日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
柯蒂斯·威尔伯号驱逐舰 DDG-54 巴斯钢铁厂 1992年5月16日 1994年3月19日 日本横须贺海军基地 现役
斯托特号驱逐舰 DDG-55 英戈尔斯造船厂 1992年10月16日 1994年8月13日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
约翰·S·麦凯恩号驱逐舰 DDG-56 巴斯钢铁厂 1992年9月26日 1994年7月2日 日本横须贺海军基地 现役
米彻尔号驱逐舰 DDG-57 英戈尔斯造船厂 1993年5月7日 1994年12月10日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
拉邦号驱逐舰 DDG-58 巴斯钢铁厂 1993年2月20日 1995年3月18日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
拉塞尔号驱逐舰 DDG-59 英戈尔斯造船厂 1994年10月20日 1995年5月20日 夏威夷州珍珠港 现役
保罗·汉密尔顿号驱逐舰 DDG-60 巴斯钢铁厂 1993年7月24日 1995年5月27日 夏威夷州珍珠港 现役
拉梅奇号驱逐舰 DDG-61 英戈尔斯造船厂 1994年2月11日 1995年7月22日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
菲茨杰拉德号驱逐舰 DDG-62 巴斯钢铁厂 1994年1月29日 1995年10月14日 日本横须贺海军基地 现役
斯特西姆号驱逐舰 DDG-63 英戈尔斯造船厂 1994年7月17日 1995年10月21日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
卡尼号驱逐舰 DDG- 巴斯钢铁厂 1994年7月23日 1996年4月13日 佛罗里达州梅波特海军基地 现役
本福尔德号驱逐舰 DDG-65 英戈尔斯造船厂 1994年11月9日 1996年3月30日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
冈萨雷斯号驱逐舰 DDG-66 巴斯钢铁厂 1995年2月18日 1996年10月12日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
科尔号驱逐舰 DDG-67 英戈尔斯造船厂 1995年2月10日 1996年6月8日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
沙利文号驱逐舰 DDG-68 巴斯钢铁厂 1995年8月12日 1997年4月19日 佛罗里达州梅波特海军基地 现役
米利厄斯号驱逐舰 DDG-69 英戈尔斯造船厂 1995年8月1日 1996年11月23日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
霍珀号驱逐舰 DDG-70 巴斯钢铁厂 1996年1月6日 1997年9月6日 夏威夷州珍珠港 现役
罗斯号驱逐舰 DDG-71 英戈尔斯造船厂 1996年3月22日 1997年6月28日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
II型
马汉号驱逐舰 DDG-72 巴斯钢铁厂 1996年6月29日 1998年2月2日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
迪凯特号驱逐舰 DDG-73 巴斯钢铁厂 1996年11月10日 1998年8月29日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
麦克福尔号驱逐舰 DDG-74 英戈尔斯造船厂 1997年1月18日 1998年4月25日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
唐纳德·库克号驱逐舰 DDG-75 巴斯钢铁厂 1997年5月3日 1998年12月4日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
希金斯号驱逐舰 DDG-76 巴斯钢铁厂 1997年10月4日 1999年4月24日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
奥凯恩号驱逐舰 DDG-77 巴斯钢铁厂 1998年3月28日 1999年10月23日 夏威夷州珍珠港 现役
波特号驱逐舰 DDG-78 英戈尔斯造船厂 1997年11月12日 1999年3月20日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
IIA型:5"/54改版
奥斯卡·奥斯汀号驱逐舰 DDG-79 巴斯钢铁厂 1998年11月7日 2000年8月19日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
罗斯福号驱逐舰 DDG-80 英戈尔斯造船厂 1999年1月10日 2000年10月14日 佛罗里达州梅波特海军基地 现役
IIA型:5"/62改版
温斯顿·S·丘吉尔号驱逐舰 DDG-81 巴斯钢铁厂 1999年4月17日 2001年3月10日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
拉森号驱逐舰 DDG-82 英戈尔斯造船厂 1999年10月16日 2001年4月21日 日本横须贺海军基地 现役
霍华德号驱逐舰 DDG-83 巴斯钢铁厂 1999年11月20日 2001年10月20日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
巴尔克利号驱逐舰 DDG-84 英戈尔斯造船厂 2000年6月21日 2001年12月8日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
IIA型:5"/62无快炮改版
麦坎贝尔号驱逐舰 DDG-85 巴斯钢铁厂 2000年7月2日 2002年8月17日 日本横须贺海军基地 现役
肖普号驱逐舰 DDG-86 英戈尔斯造船厂 2000年11月22日 2002年6月22日 华盛顿州埃弗里特海军基地 现役
梅森号驱逐舰 DDG-87 巴斯钢铁厂 2001年6月23日 2003年4月12日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
普雷贝尔号驱逐舰 DDG-88 英戈尔斯造船厂 2001年6月1日 2002年11月9日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
马斯廷号驱逐舰 DDG- 英戈尔斯造船厂 2001年12月12日 2003年7月26日 日本横须贺海军基地 现役
查菲号驱逐舰 DDG-90 巴斯钢铁厂 2002年11月2日 2003年10月18日 夏威夷州珍珠港 现役
平克尼号驱逐舰 DDG-91 英戈尔斯造船厂 2002年6月26日 2004年5月29日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
莫姆森号驱逐舰 DDG-92 巴斯钢铁厂 2003年7月19日 2004年9月18日 华盛顿州埃弗里特海军基地 现役
钟云号驱逐舰 DDG-93 英戈尔斯造船厂 2002年12月15日 2004年9月18日 夏威夷州珍珠港 现役
尼采号驱逐舰 DDG-94 巴斯钢铁厂 2004年4月3日 2005年3月5日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
詹姆斯·E·威廉斯号驱逐舰 DDG-95 英戈尔斯造船厂 2003年6月25日 2004年12月11日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
班布里奇号驱逐舰 DDG-96 巴斯钢铁厂 2004年11月13日 2005年11月12日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
哈尔西号驱逐舰 DDG-97 英戈尔斯造船厂 2004年1月9日 2005年7月30日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
福里斯特·舍曼号驱逐舰 DDG-98 英戈尔斯造船厂 2004年10月2日 2006年1月28日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
法拉格特号驱逐舰 DDG-99 巴斯钢铁厂 2005年7月23日 2006年6月10日 佛罗里达州梅波特海军基地 现役
基德号驱逐舰 DDG-100 英戈尔斯造船厂 2005年1月22日 2007年6月9日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
格里德利号驱逐舰 DDG-101 巴斯钢铁厂 2005年12月28日 2007年2月10日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
桑普森号驱逐舰 DDG-102 巴斯钢铁厂 2006年9月16日 2007年11月3日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
特拉克斯顿号驱逐舰 DDG-103 英戈尔斯造船厂 2007年6月2日 2009年4月25日 弗吉尼亚州诺福克海军基地 现役
斯特雷特号驱逐舰 DDG-104 巴斯钢铁厂 2007年5月19日 2008年8月9日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 现役
杜威号驱逐舰 DDG-105 英戈尔斯造船厂 2008年1月26日 现役
斯托克代尔号驱逐舰 DDG-106 巴斯钢铁厂 2008年2月24日 2009年4月18日 现役
格雷夫利号驱逐舰 DDG-107 英戈尔斯造船厂 2009年3月30日 建造中
韦恩·E·迈耶号驱逐舰 DDG-108 巴斯钢铁厂 2008年10月18日 加利福尼亚州圣迭戈海军基地 建造中
贾森·邓纳姆号驱逐舰 DDG-109 巴斯钢铁厂 建造中
威廉·P·劳伦斯号驱逐舰 DDG-110 英戈尔斯造船厂 建造中
斯普鲁恩斯号驱逐舰 DDG-111 巴斯钢铁厂 建造中
迈克尔·墨菲号驱逐舰 DDG-112 巴斯钢铁厂 建造中
热心网友 时间:2023-07-02 17:49
“阿利 伯克”家族名单列表- -
Tag: “阿利 伯克”家族名单列表
DDG 51级是美国也是世界上乞今为止建造数量最大的导弹驱逐舰,最初计划建造57艘,现在已经增加至62艘;美国海军把这个庞大的建造工程交给了两家公司——英格尔斯造船厂和巴斯造船厂来完成。预计最后一艘将在4年后建成;由于建造量很大,从1988年第一艘开工到2008年最后一艘交付使用,DDG 51级舰的建造周期长达20年!这个时间创下了美国造船业的历史纪录,在世界造船史上也是罕见的。 中文译名 舰名 舷号 基地 建造 下水 服役
FLIGHT Ⅰ
阿利 伯克 Arleigh Burke DDG 51 诺福克 1988.12.6 19.9.16 1991.7.4
巴里 Barry DDG 52 诺福克 1990.2.26 1991.5.10 1992.12.12
约翰 保罗 琼斯 John Paul Jones DDG 53 圣地亚哥 1990.8.8 1991.10.26 1993.12.18
柯蒂斯 韦伯 Curtis Wilbur DDG 54 日本横须贺 1991.3.12 1992.5.16 1994.3.19
斯托特 Stout DDG 55 诺福克 1991.9.13 1992.10.16 1994.8.13
约翰 S.麦凯恩 John S. McCain DDG 56 日本横须贺 1991.9.3 1992.9.26 1994.7.2
米切尔 Mitscher DDG 57 诺福克 1992.2.12 1993.5.7 1994.12.10
拉布恩 Laboon DDG 58 诺福克 1992.3.23 1993.2.20 1995.3.18
拉塞尔 Russell DDG 59 珍珠港 1992.7.27 1993.10.23 1995.5.20
保罗 汉米尔顿 Paul Hamilton DDG 60 珍珠港 1992.8.24 1993.7.24 1995.5.27
拉梅奇 Ramage DDG 61 诺福克 1993.1.4 1994.2.11 1995.7.22
菲兹杰拉德 Fitzgerald DDG 62 圣地亚哥 1993.2.9 1994.1.29 1995.10.14
斯特蒂姆 Stethem DDG 63 圣地亚哥 1993.5.10 1994.6.17 1995.10.21
卡尼 Carney DDG 梅波特 1993.8.3 1994.7.23 1996.6.8
本福尔德 Benfold DDG 65 圣地亚哥 1993.9.27 1994.11.5 1996.3.30
冈萨雷斯 Gonzalez DDG 66 诺福克 1994.2.3 1995.2.18 1996.10.12
科尔 Cole DDG 67 诺福克 1994.2.28 1995.2.10 1996.6.8
苏利文 The Sullivans DDG 68 梅波特 1994.7.27 1995.8.12 1997.4.19
米利厄斯 Milius DDG 69 圣地亚哥 1994.8.8 1995.8.1 1996.11.23
霍帕 Hopper DDG 70 珍珠港 1995.2.26 1996.1.6 1997.9.6
罗斯 Ross DDG 71 诺福克 1995.4.10 1996.4.20 1997.6.28
FLIGHT Ⅱ
马汉 Mahan DDG 72 诺福克 1995.8.17 1996.6.29 1998.2.14
德凯特 Decatur DDG 73 圣地亚哥 1996.1.15 1996.11.9 1998.8.29
麦克弗伦 McFaul DDG 74 诺福克 1996.1.26 1997.1.18 1998.4.25
唐纳德 库克 Donald Cook DDG 75 诺福克 1996.7.7 1997.5.3 1998.12.4
西金斯 Higgins DDG 76 圣地亚哥 1996.11.14 1997.10.4 1999.4.24
奥卡尼 O'Kane DDG 77 珍珠港 1997.5.11 1998.3.28 1999.10.23
波特 Porter DDG 78 诺福克 1996.12.2 1997.11.15 1999.3.20
FLIGHT ⅡA
奥斯卡 奥斯汀 Oscar Austin DDG 79 诺福克 1997.10.12 1998.9.19 2000.8.19
罗斯福 Roosevelt DDG 80 梅波特 1997.12.15 1999.1.10 2000.10.14
温斯顿 S 丘吉尔 Winston Churchill DDG 81 诺福克 1998.3.15 1999.4.17 2001.3.10
拉森 Lassen DDG 82 building 1998.8.24 1999.10.16 2001.4.21
霍华德 Howard DDG 83 圣地亚哥 1998.12.9 1999.11.20 2001.10.20
伯克利 Bulkeley DDG 84 诺福克 1999.5.10 2000.6.21 2001.11.8
麦坎贝尔 McCampbell DDG 85 圣地亚哥 1999.7.15 2000.7.2 2002.3.8
肖普 Shoup DDG-86 埃弗雷特 1999.12.13 2000.11.22 2002.6.22
梅森 Mason DDG-87 诺福克 2000.1.20 2001.6.23 2003.4.12
普雷布尔 Preble DDG-88 圣地亚哥 2000.6.22 2001.6.1 2002.11.9
穆斯汀 Mustin DDG- 圣地亚哥 2001.1.15 2001.12.12 2003.7.26
查菲 Chaffee DDG-90 珍珠港 2001.4.12 2002.11.11 2003.10.18
平克尼 Pinckney DDG-91 圣地亚哥 2001.7.16 2002.6.29 2004.5.29
莫森 Momsen DDG-92 2000.1.20 2001.6.23 2003.4.12
钟云 Chung-Hoon DDG-93 2002.1.14 2003.1.11 2004.9.19
尼兹 Nitze DDG-94 2002.9.20 2004
詹姆斯 E.威廉姆斯 James E. Williams DDG-95 2002 2004
班布里奇 Bainbridge DDG-96 2002 2005
威廉姆 F.哈尔西 William F. Halsey,JR. DDG-97 2002 2004.1.17 2005
福雷斯特 帕西瓦尔 谢尔曼 Forrest Percival Sherman DDG-98 2002 2005
戴维 格拉斯哥 法拉格特 David Glasgow Farragut DDG-99 2002 2006
艾萨克 C. 基德 Isaac C.Kidd DDG-100 2002 2006
查尔斯 V. 格瑞德利 Charles V. Gridley DDG-101 2002 2006
威廉 T. 桑普森 William T. Sampson DDG-102 2002 2007
托马斯 托克斯顿 Thomas Truxtun DDG-103 2003 2007
安德鲁 斯特瑞特 Andrew Sterett DDG-104 2003 2007
乔治 杜威 George Dewey DDG-105 2003 2008
DDG-106 “斯托克戴尔”号2009年4月18日文图拉市的海军基地港口
DDG-107 “格拉维利”号2010年11月20日 北卡罗莱纳州威尔明顿
DDG-108 “韦恩E·麦亚”(Wayne E. Meyer )号 2009.7.10
DDG-109 “贾森 杜汉” 2010.11.13 佛罗里达州劳德代尔堡的埃弗格雷斯港
DDG-110 “威廉·P·劳伦斯”
DDG-111 “斯普鲁恩斯”
DDG-112 “米切尔·莫菲”为现有合同的最后一艘,