发布网友 发布时间:2022-04-23 02:00
共3个回答
热心网友 时间:2023-07-17 01:38
1 000011 华夏大盘精选 10.2850 10.9650 -5.27% 166/180(混合型) 1.06% -21.33% 2.83% 73/180(混合型) 1,139.13%
2 240008 华宝兴业收益增长 2.6228 2.6228 -2.58% 66/180(混合型) 3.37% -13.31% 2.82% 74/180(混合型) 162.28%
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8850 1.3160 -4.27% 8/77(ETF) 1.40% -20.14% 5.78% 48/77(ETF) 28.85%
4 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8087 3.2517 -2.91% 13/65(LOF) 2.78% -17.59% 3.83% 34/65(LOF) 429.91%
5 162703 广发小盘成长(LOF) 1.7593 3.0693 -5.73% 53/65(LOF) 4.79% -24.53% 7.91% 10/65(LOF) 274.72%
6 160505 博时主题行业(LOF) 1.5420 3.3580 -4.28% 30/65(LOF) 0.04% -15.25% 3.74% 36/65(LOF) 353.92%
7 002011 华夏红利 1.4290 3.9020 -5.18% 162/180(混合型) 3.18% -20.03% 4.69% 32/180(混合型) 441.66%
8 519696 交银环球(QDII) 1.2810 1.4060 -2.44% 24/56(QDII) 7.29% -19.% 8.65% 21/56(QDII) 40.54%
9 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.2739 3.0369 -3.15% 15/65(LOF) 3.80% -18.99% 3.43% 38/65(LOF) 310.98%
10 112002 易方达策略成长二
11 519690 交银施罗德稳健配置 1.2325 2.6875 -1.61% 37/180(混合型) 3.80% -14.24% 4.65% 33/180(混合型) 163.86%
12 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2210 1.4910 -4.98% 45/56(QDII) 4.72% -24.26% 7.58% 23/56(QDII) 49.72%
13 050004 博时精选 1.2140 2.7190 -4.09% 163/391(股票型) 4.60% -15.54% 6.29% 70/391(股票型) 216.93%
14 070010 嘉实主题精选 1.1940 2.7070 -1.08% 33/180(混合型) 2.14% -13.04% 2.58% 80/180(混合型) 192.11%
15 110010 易方达价值成长 1.1571 1.2471 -6.08% 175/180(混合型) 2.32% -26.59% 4.51% 36/180(混合型) 22.58%
16 202101 南方宝元债券 1.1498 2.4298 -0.30% 153/236(债券型) 2.32% -2.30% 2.% 35/236(债券型) 191.12%
17 160613 鹏华创新(LOF) 1.1340 1.10 -4.22% 27/65(LOF) 2.62% -27.91% 5.98% 26/65(LOF) 16.49%
18 110013 易方达科翔 1.1340 5.1220 -2.83% 67/391(股票型) 5.88% -18.82% 4.42% 134/391(股票型) 43.49%
19 121001 国投瑞银融华债券 1.1275 2.4295 -2.94% 218/236(债券型) 0.88% -7.37% 1.11% 160/236(债券型) 214.56%
20 510080 长盛全债指数增强
21 571002 诺德灵活配置 1.1160 1.1160 -4.44% 139/180(混合型) -2.27% -19.39% -1.94% 172/180(混合型) 11.59%
22 163801 中银中国(LOF) 1.0998 3.3098 -1.09% 5/65(LOF) 4.11% -13.55% 3.15% 40/65(LOF) 346.62%
23 340008 兴全有机增长 1.09 1.09 -5.14% 161/180(混合型) 2.41% -15.81% 2.65% 78/180(混合型) 9.88%
24 110017 易方达增强回报A 1.0910 1.3210 -1.27% 190/236(债券型) 0.18% -0.06% 1.87% 98/236(债券型) 34.50%
25 500005 基金汉盛 1.0851 4.2107 -2.52% 5/25(传统封基) 7.50% -10.70% 4.23% 6/25(传统封基) 497.94%
26 610003 信达稳定价值A 1.0850 1.0850 1.12% 16/236(债券型) 2.36% -1.36% 2.94% 34/236(债券型) 8.50%
27 110018 易方达增强回报B 1.0810 1.3010 -1.28% 191/236(债券型) 0.19% -0.43% 1.79% 104/236(债券型) 32.16%
28 610103 信达稳定价值B 1.0710 1.0710 1.13% 15/236(债券型) 2.29% -1.83% 2.88% 37/236(债券型) 7.10%
29 110008 易方达稳健收益B 1.0596 1.2682 -0.16% 133/236(债券型) 1.54% 0.14% 3.36% 21/236(债券型) 22.97%
30 110007 易方达稳健收益A
31 184699 基金同盛 1.0523 3.2148 -2.78% 8/25(传统封基) 9.73% -17.70% 5.09% 4/25(传统封基) 286.84%
32 121009 国投瑞银稳定增利 1.0465 1.2475 0.30% 77/236(债券型) 1.32% 0.37% 2.55% 61/236(债券型) 26.40%
33 161706 招商优质成长(LOF) 1.04 2.9567 -3.81% 24/65(LOF) 1.34% -22.42% 3.03% 43/65(LOF) 251.87%
34 217008 招商安本增利 1.0272 1.4372 -1.48% 199/236(债券型) 1.85% -3.94% 3.68% 16/236(债券型) 47.25%
35 485107 工银瑞信添利A 1.0269 1.2619 0.17% 105/236(债券型) 1.72% -1.84% 2.85% 38/236(债券型) 26.77%
36 213007 宝盈增强收益A/B 1.0095 1.2615 0.23% 92/236(债券型) -1.20% -3.96% 0.50% 190/236(债券型) 26.13%
37 485007 工银瑞信添利B 1.0083 1.2433 0.14% 108/236(债券型) 1.63% -2.25% 2.75% 47/236(债券型) 24.72%
38 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0060 1.4260 -1.66% 39/180(混合型) 1.62% -14.% 2.86% 71/180(混合型) 47.06%
39 080002 长盛创新先锋 1.0015 1.3715 -2.79% 80/180(混合型) 1.01% -10.60% 1.91% 95/180(混合型) 37.66%
40 500038 基金通乾
热心网友 时间:2023-07-17 01:38
第一个没看懂,你要找基金公司还是基金。
短线基金没听过这种说法,投资期在1到2年的话买点债基风险比较小,推荐中银增利和招商安泰A
现在大多数基金都是前端收费,而且后端收费只是在投资期在3年以上才有优势,否则还不如前端的。
热心网友 时间:2023-07-17 01:39
近五天股票型基金表现较好的前10名(3.30~4.10) 易方达科翔5.69% 天弘永定成长5.52% 大成行业轮动5.14% 天弘周期策略4.86% 交银先锋股票