2010年国内城市的GDP排名(越多越好)!

发布网友 发布时间:2022-04-23 02:11

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-05-18 19:31

  城市 GDP 增长率 区域排名

  1、上海市 14900.93亿元 8.2% 上海

  2、北京市 11865.9亿元 10.1% 北京

  3、广州市 9118.6亿元 11% 广东1

  4、深圳市 8245亿元 10.5% 广东2

  5、天津市 7500亿元 16.5% 天津

  6、苏州市 7400亿元 11% 江苏1

  7、重庆市 5856亿元 14.9% 重庆

  8、杭州市 5098.66亿元 10% 浙江1

  9、无锡市 5000亿元 11.5% 江苏2

  10、青岛市 4900亿元 11% 山东1

  11、佛山市 4742.6亿 元 13 .5% 广东3

  12、成都市 4502.60亿元 14.7% 四川1

  13、武汉市 4500亿元 13% 湖北1

  14、大连市 4410亿元 15% 辽宁1

  15、沈阳市 4350亿 14.1% 辽宁2

  16、宁波市 4214.6亿元 8.6% 浙江2

  17、南京市 4170亿元 11.5% 江苏3

  18、东莞市 4080 亿元 10% 广东4

  19、唐山市 3951.6 亿元 11% 河北1

  20、烟台市 3720亿元 12.4% 山东2

  21、长沙市 3370 亿元 14.7% 湖南1

  22、郑州市 3362.24 12% 河南1

  23、济南市 3350亿元 12% 山东3

  24、哈尔滨市 3258.1亿 13% 黑龙江1

  25、石家庄市 3063.62 10.6% 河北2

  26、泉州市 3002亿 11.2% 福建1

  27、长春市 2919亿元 15% 吉林1

  28、南通市 2907亿元 14% 江苏4

  29、潍坊市 2775亿元 11% 山东4

  30、西安市

  31、淄博市 2576亿元 12% 山东5

  32、温州市 2570亿元 6% 浙江3

  33、福州市 2520.7亿元 12.6% 福建2

  34、常州市 2430亿元 11.4% 江苏5

  35、绍兴市 2375.5亿 6.9% 浙江4

  36、徐州市 2260亿元 13% 江苏6

  37、东营市 2257.88亿元 9.2% 山东6

  38、济宁市 2240亿元 12% 山东7

  39、临沂市 2214.09亿元 13% 山东8

  40、台州市 2200亿元 12% 浙江5

  41、邯郸市 2150亿元 11% 河北3

  42、大庆市 2120亿元 12.1% 黑龙江2

  43、洛阳市 2074亿 13% 河南2

  44、威海市 2034.03亿元 13.3% 山东9

  45、鞍山市 1950亿元 23% 辽宁3

  46、合肥市 1948亿元 17% 安徽1

  47、嘉兴市 1917.96亿元 9.3% 浙江6

  48、沧州市 14亿元 12.9% 河北4

  49、鄂尔多斯市 1872亿元 20% 内蒙古1

  50、包头市 1870亿元 10% 内蒙古2

  51、盐城市 1860亿元 13.5% 江苏7

  52、南昌市 1837.5亿元 13.1% 江西1

  53、扬州市 1800亿元 13.5% 江苏8

  54、昆明市 1792亿元 12% 云南1

  55、南阳市 1780亿元 11% 河南3

  56、金华市 1765.94亿元 9.0% 浙江7

  57、保定市 1702亿元 11% 河北5

  58、泰州市 1650亿元 14% 江苏9

  59、厦门市 1616亿元 8% 福建3

  60、镇江市 1580亿元 13.5% 江苏10

热心网友 时间:2023-05-18 19:32

看图

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com