美国2022年能实现26万亿的GDP吗?

发布网友 发布时间:2022-04-22 13:30

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-22 01:16

排名 国家 总值(亿美元) 人均(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 中国 33700 2520
4 德国 32800 39710
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩 国 9920 20240
12 巴 西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷 兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞 典 4470 450
19 瑞 士 4310 57040
20 中国 3980 17520
21 印度尼西亚 3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪 威 3760 80960
24 波 兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯 3690 14250
27 丹 麦 3060 56380
28 希 腊 2630 239729 南 非 2560 6090
30 伊 朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬 兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰 国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷 克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智 利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃 及 1160 1510
50 阿尔及利亚 1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦 900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚 420 21260
58 保加利亚 360 4820 59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250

2008世界主要国家GDP排名(剔除服务业)
世界银行对主要经济体2008年工农业GDP的测算结果:
第一名:美国,2.9万亿美刀;
第二名:中国,2.4万亿美刀;
第三名:日本国,1.6万亿美刀;
第四名:德国,0.9万亿美刀;
第五名:英国,0.8万亿美刀;
第六名:法国,0.6万亿美刀;

第七名:意大利,0.5万亿美刀;
第八名:加拿大,0.35万亿美刀;
第九名:西班牙,0.33万亿美刀;
第十名:俄罗斯,0.32万亿美刀;
第十一名:巴西,0.3万亿美刀;

热心网友 时间:2023-09-22 01:17

国际货币基金组织(IMF)将美国2022年经济增速大幅较去年10月的报告调降1.2个百分点至4%。
不可能达到26万亿的。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com