发布网友 发布时间:2022-04-23 09:51
共3个回答
热心网友 时间:2022-05-01 18:55
“超级中锋”威尔特·张伯伦职业生涯实际数据:
Year Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1960 23 PHW NBA 72 46.4 14.8 32.1 8.0 13.8 27.0 2.3 2.1 37.6
1961 24 PHW NBA 79 47.8 15.8 31.1 6.7 13.3 27.2 1.9 1.6 38.4
1962 25 PHW NBA 80 48.5 20.0 39.5 10.4 17.0 25.7 2.4 1.5 50.4
1963 26 SFW NBA 80 47.6 18.3 34.6 8.3 13.9 24.3 3.4 1.7 44.8
19 27 SFW NBA 80 46.1 15.1 28.7 6.8 12.7 22.3 5.0 2.3 36.9
1965 28 SFW NBA 38 45.9 16.7 33.6 5.5 13.2 23.5 3.1 2.0 38.9
PHI NBA 35 44.5 12.2 23.1 5.7 10.9 22.3 3.8 2.0 30.1
TOT NBA 73 45.2 14.6 28.5 5.6 12.1 22.9 3.4 2.0 34.7
1966 29 PHI NBA 79 47.3 13.6 25.2 6.3 12.4 24.6 5.2 2.2 33.5
1967 30 PHI NBA 81 45.5 9.7 14.2 4.8 10.8 24.2 7.8 1.8 24.1
1968 31 PHI NBA 82 46.8 10.0 16.8 4.3 11.4 23.8 8.6 2.0 24.3
1969 32 LAL NBA 81 45.3 7.9 13.6 4.7 10.6 21.1 4.5 1.8 20.5
1970 33 LAL NBA 12 42.1 10.8 18.9 5.8 13.1 18.4 4.1 2.6 27.3
1971 34 LAL NBA 82 44.3 8.1 15.0 4.4 8.2 18.2 4.3 2.1 20.7
1972 35 LAL NBA 82 42.3 6.0 9.3 2.7 6.4 19.2 4.0 2.4 14.8
1973 36 LAL NBA 82 43.2 5.2 7.1 2.8 5.5 18.6 4.5 2.3 13.2
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
14 Seasons 1045 45.8 12.1 22.5 5.8 11.4 22.9 4.4 2.0 30.1
乔丹职业生涯数据统计
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2
85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7
86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2. 37.1
87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0
88- 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2. 0.80 3.58 3.05 32.5
-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6
90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5
91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1
92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6
94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9
95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4
96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6
97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7
01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9
02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0
职业生涯 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3
85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7
86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% .7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7
87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3
88- 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8
-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7
90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1
91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5
92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0. 2.37 3.05 35.1
94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5
95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7
96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0. 2.58 2.42 31.1
97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4
职业生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2313
85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 5 37 21 45 46 408
86-87 公牛 82 3281 1098-2279 12-66 833-972 166 2 430 377 236 125 272 237 3041
87-88 公牛 82 3311 1069-1998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2868
88- 公牛 81 3255 966-1795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2633
-90 公牛 82 3197 1034-19 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2753
90-91 公牛 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2580
91-92 公牛 80 3102 943-1818 27-100 491-590 91 420 511 4 182 75 200 201 2404
92-93 公牛 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2541
94-95 公牛 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457
95-96 公牛 82 3090 916-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2491
96-97 公牛 82 3106 920-12 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2431
97-98 公牛 82 3181 881-13 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2357
01-02 奇才 60 2094 551-1324 10-53 263-333 50 2 339 310 85 26 162 119 1375
02-03 奇才 82 3031 679-1527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 10
职业生涯 1072 41012 12192-24537 581-1778 7327-8772 10 5032 6672 5633 2514 3 2924 2783 32292
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117
85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131
86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107
87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363
88- 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591
-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587
90-91 公牛 17 6 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529
91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-1 37 100 137 127 44 16 81 62 759
92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666
94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 -79 20 45 65 45 23 14 41 30 315
95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 74 33 6 42 49 552
96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590
97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680
职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987
科比职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6
1997-98 湖人 79 1 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 3.1 2.5 0.94 0.51 1.99 2.28 15.4
1998-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9
1999-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5
2000-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5
2001-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2
2002-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0
2003-04 湖人 65 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0
2004-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2. 27.6
2005-06 湖人 80 80 41.0 45% 34.7% 85% 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2.91 35.4
2006-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.66 31.6
热心网友 时间:2022-05-01 20:13
张伯伦2万个女人.
科比和乔丹不知道.应该乔丹多点吧.呵呵.
热心网友 时间:2022-05-01 21:48
排名 球员 球队 分数 年份
1 张伯伦 费城勇士 4029 1962
2 张伯伦 旧金山勇士 3586 1963
3 乔丹 芝加哥公牛 3041 1987
4 张伯伦 费城勇士 3033 1961
5 张伯伦 旧金山勇士 2948 19
6 乔丹 芝加哥公牛 2868 1988
7 科比 洛杉矶湖人 2832 2006
8 麦卡杜 布法罗勇士 2831 1975
9 贾巴尔 米尔沃基雄鹿 2822 1972
10 巴里 旧金山勇士 2775 1967
参考资料:http://www.xici.net/b605414/d36801220.htm