2007年美元对欧元的汇率是多少?

发布网友 发布时间:2022-04-22 00:13

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-07-11 14:42

什么叫官方参考信息,汇率,来说,银行就算官方参考消息吧,银行网页上都可以查以往的汇率。现附上半个月的汇率表。

欧元 1053.04 1030.84 1061.5 1059.37 1059.37 2007-12-21
欧元 1056.51 1034.23 1065 1061.99 1061.99 2007-12-20
欧元 1059.75 1037.4 1068.26 1061.99 1061.99 2007-12-19
欧元 1057.18 1034. 1065.67 1065.16 1065.16 2007-12-18
欧元 1058.58 1036.26 1067.09 1075.76 1075.76 2007-12-17
欧元 1058.58 1036.26 1067.09 1075.76 1075.76 2007-12-16
欧元 1069.99 1047.43 1078.59 1075.76 1075.76 2007-12-15
欧元 1078.76 1056.02 1087.43 1083.25 1083.25 2007-12-14
欧元 1077.81 1055.08 1086.46 1080 1080 2007-12-13
欧元 1081.48 1058.67 1090.16 1085.66 1085.66 2007-12-12
欧元 1080.8 1058.02 10.49 1083.04 1083.04 2007-12-11
欧元 1080.24 1057.47 1088.92 1084.69 1084.69 2007-12-10
欧元 1080.24 1057.47 1088.92 1084.69 1084.69 2007-12-09
欧元 1077.52 1054.8 1086.17 1084.69 1084.69 2007-12-08
欧元 1075.55 1052.87 1084.19 1084.39 1084.39 2007-12-07
欧元 1083.09 1060.26 1091.79 1091.49 1091.49 2007-12-06
欧元 1079.03 1056.28 1087.7 1085.48 1085.48 2007-12-05

热心网友 时间:2022-07-11 14:42

汇率时时在变化,你要是想知道就找一些官方统计的平均数字吧

热心网友 时间:2022-07-11 14:43

现在1美元=0.6806欧元
英文雅虎的网站,应该不会错

参考资料:http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convert

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com