发布网友 发布时间:2024-10-24 00:29
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-06 04:54
2023年太原工业学院在内蒙古招生,最低分数线为349分,对应位次是54654名。以下是太原工业学院在内蒙古不同专业及批次的录取分数与位次情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
功能材料 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54654
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 355 | 52757
应急技术与管理 | 理科 | 本科二批 | 362 | 50486
质量管理工程 | 理科 | 本科二批 | 363 | 50149
应用化学 | 理科 | 本科二批 | 366 | 49157
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 368 | 48493
汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 370 | 47875
化工安全工程 | 理科 | 本科二批 | 375 | 46275
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 376 | 45929
高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 377 | 45586
安全工程 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45236
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 379 | 44931
能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 383 | 43685
生物工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 43029
测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 398 | 370
食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 399 | 38662
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684
经济学 | 理科 | 本科二批 | 413 | 34547
新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 414 | 34269
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 414 | 34269
微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 418 | 33082
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 422 | 31939
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 426 | 30826
太原工业学院作为山西省内一所综合性本科高校,注重工学教育特色,涵盖工、理、经、管、艺、教等多学科,以工程应用为特色,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。
热心网友 时间:2024-11-06 04:54
2023年太原工业学院在内蒙古招生,最低分数线为349分,对应位次是54654名。以下是太原工业学院在内蒙古不同专业及批次的录取分数与位次情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
功能材料 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54654
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 355 | 52757
应急技术与管理 | 理科 | 本科二批 | 362 | 50486
质量管理工程 | 理科 | 本科二批 | 363 | 50149
应用化学 | 理科 | 本科二批 | 366 | 49157
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 368 | 48493
汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 370 | 47875
化工安全工程 | 理科 | 本科二批 | 375 | 46275
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 376 | 45929
高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 377 | 45586
安全工程 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45236
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 379 | 44931
能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 383 | 43685
生物工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 43029
测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 398 | 370
食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 399 | 38662
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684
经济学 | 理科 | 本科二批 | 413 | 34547
新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 414 | 34269
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 414 | 34269
微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 418 | 33082
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 422 | 31939
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 426 | 30826
太原工业学院作为山西省内一所综合性本科高校,注重工学教育特色,涵盖工、理、经、管、艺、教等多学科,以工程应用为特色,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。