发布网友 发布时间:2022-04-22 06:16
共2个回答
热心网友 时间:2023-09-26 05:14
央行只在06,07年进行了利率调整。具体调整表如下图所示:
基准利率是人民银行公布的商业银行存款、贷款、贴现等业务的指导性利率,各金融机构的存款利率目前可以在基准利率基础上下浮10%,贷款利率可以在基准利率基础上下浮20%。
基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。基准利率是利率市场化的重要前提之一,在利率市场化条件下,融资者衡量融资成本,投资者计算投资收益,客观上都要求有一个普遍公认的利率水平作参考。所以,基准利率是利率市场化机制形成的核心。
热心网友 时间:2023-09-26 05:14
1.金融机构人民币存款基准利率:
—————活期——————定 期
调整时间 ————3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2.金融机构人民币贷款基准利率:
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
。
参考资料:中国人民银行